| νλ‘κ·Έλλ° | μ¬κ· κ°μ κ±Έ β μμ ν μ΄ν΄νμ§λ λͺ»ν β μ¬λμ΄ λμ§ λ§μΈμ. | Structure and Interpretation of Computer Programs | Brian Harveyβs Berkeley CS 61A | |
| μ»΄ν¨ν°κ΅¬μ‘° | μ»΄ν¨ν°κ° μ€μ§μ μΌλ‘ μ΄λ»κ² μλνλ μ§μ κ΄ν νμ€ν λ©νλͺ¨λΈμ΄ μλ€λ©΄, λ λμ λ¨κ³μ μΆμνλ λ€λ£¨κΈ° νλ€κ²λλ€. | Computer Systems: A Programmerβs Perspective | Berkeley CS 61C | 2024.09.14~ |
| μκ³ λ¦¬μ¦κ³Ό μλ£κ΅¬μ‘° | μ€ν, ν, νΈλ¦¬λ κ·Έλν κ°μ νμ 보μ΄λ μλ£κ΅¬μ‘°μ λν μ΄ν΄κ° μλ€λ©΄, λ¬Έμ νμ΄λ ν μ μμ κ²μ
λλ€. | The Algorithm Design Manual | Steven Skienaβs lectures | |
| CS λ₯Ό μν μν | μ»΄ν¨ν° κ³Όνμ΄ λ³Έλ μμ©μνμ νμ£Ό λΈλμΉμΈλ§νΌ, μνμ λ°°μ κ²½μλ ₯μ λμΌ μ μμ΅λλ€. | Mathematics for Computer Science | Tom Leightonβs MIT 6.042J | |
| μ΄μ체μ | λΉμ μ΄ μ§ μ½λ λλΆλΆμ μ΄μ체μ μ μν΄ μ€νλλ, μ΄λ»κ² μνΈμμ©νλμ§ μμμΌν©λλ€. | Operating Systems: Three Easy Pieces | Berkeley CS 162 | |
| μ»΄ν¨ν° λ€νΈμνΉ | μΈν°λ·μ λ§€μ° μ€μν΄μ‘μ΅λλ€. μ΄λ»κ² λμνλμ§ μ΄ν΄νκ³ κ·Έ μμ²λ μ μ¬λ ₯μ κΉ¨μ보μΈμ. | Computer Networking: A Top-Down Approach | Stanford CS 144 | |
| λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€ | λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€λ λλΆλΆμ μ€μν νλ‘κ·Έλ¨μ ν΅μ¬μ΄μ§λ§, μ΄λ»κ² λμνλμ§ μ λλ‘ μ΄ν΄νλ μ¬λμ κ±°μ μμ΅λλ€. | Readings in Database Systems | Joe Hellersteinβs Berkeley CS 186 | |
| μΈμ΄μ μ»΄νμΌλ¬ | μΈμ΄μ μ»΄νμΌλ¬κ° μ€μ μ΄λ»κ² λμνλμ§ μ΄ν΄νλ€λ©΄, λ λμ μ½λλ₯Ό μμ±νκ³ μλ‘μ΄ μΈμ΄λ₯Ό μ½κ² λ°°μΈ μ μμ΅λλ€. | Crafting Interpreters | Alex Aikenβs course on edX | |
| λΆμ°μμ€ν
| μμ¦μΒ _ λλΆλΆ _ μ μμ€ν
μ΄ λΆμ°μμ€ν
μ
λλ€. | Designing Data-Intensive Applications by Martin Kleppmann | MIT 6.824 | |